Manka Kompost tat-Trasferiment taż-Żejt
INTRODUZZJONI:
Tagħbija u ħatt għal vapur lejn ix-xatt, trakk tat-tank, żejt tal-karozzi tal-ferrovija/prodotti tad-diżil.
KOSTRUZZJONI:
Qoxra ta' barra | Kulur miksi bil-PVC tal-poliester |
Wajer ta 'ġewwa | Stainless steel 316/ Azzar galvanizzat |
Inforra | Polipropilene/ Polytetrafluoroethylene (PTFE) |
Wajer ta 'barra | Stainless steel 316/ Azzar galvanizzat |
Akkoppjar | Karbonju/Stainless steel flanġ/tailpiece u ferrule/akkoppjar |
SPEĊIFIKAZZJONI U DEJTA TEKNIKA:
ID (mm±4) | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Tul (m±5%) | 20 | 16 | ||||||||
Pressjoni tax-xogħol (Mpa) | 0.6-2.0 | 0.6-1.6 | ||||||||
Min.burst pressjoni | Pressjoni tax-xogħol 5X (fattur ta 'sikurezza 5:1) | |||||||||
Temperatura (℃) | -40 sa 130 | |||||||||
Reżistenza elettrika (Ω) | Akkoppjar tal-azzar tal-karbonju ≤ 10 | |||||||||
Akkoppjar ta 'l-istainless steel ≤ 20 | ||||||||||
Raġġ tal-liwi (mm±100) | 220 | 220 | 300 | 300 | 350 | 400 | 575 | 800 | 1000 | 1200 |
Max.elongation | 10% fuq il-pressjoni tax-xogħol | |||||||||
Standard |
KARATTERISTIKA:
1, Huwa daqs tal-mall, piż ħafif, faċli għat-trasport u l-ħażna.
2, Huwa jintuża b'mod wiesa 'għall-mezz ta' trasport differenti skond il-bidla tas-saff ta 'ġewwa u l-materjal tal-ġonta.
3, Fattur ta 'sikurezza ogħla.
4, Dan il-pajp kompost huma ħafna tipi ta 'konnessjonijiet.
APPLIKAZZJONI:
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna