Manka Sottomarina ta' Karkassa Unika
MANK SOTTMARIN TA’ KARKSA WAĦDA
![]() | 510210 SCS Tarf Imsaħħaħ mingħajr Float Collars Manka (jiġifieri taħt il-baga) | |
![]() | 510211 SCS Tmiem Imsaħħaħ bil-Manka tal-Għenuq Float (jiġifieri taħt il-baga) | |
![]() | 510220 SCS Mainline mingħajr Float Collars Hose | |
![]() | 510221 SCS Mainline b'Manka tal-Għenuq Float | |
![]() | 510230 SCS Tarf Imsaħħaħ mingħajr Float Collars Manka (jiġifieri off PLEM) | |
![]() | 510231 SCS Tmiem Imsaħħaħ bil-Manka tal-Għenuq Float (jiġifieri off PLEM) | |
![]() | 510240 SCS Iż-żewġt itruf Imsaħħa mingħajr Float Collars Manka | |
![]() | 510250 SCS Manka li Tnaqqas mingħajr Manka tal-Għenuq tal-Galleġġjant | |
![]() | 510260 SCS Manka tad-denb mingħajr Manka tal-Għenuq tal-Galleġġjant | |
![]() | 510270 SCS Tanker Rail Hose |
Tpinġija tal-Pjan tal-Istruttura tal-Prodott:
Speċifikazzjoni u Parametri Tekniċi Ewlenin:
Dijametru Nominali | 6″=150mm, 8″=200mm, 10″=250mm, 12″=300mm, 16″=400mm, 20″=500mm, 24″=600mm |
Tul | 30′=9.1m, 35′=10.7m, 40′=12.2m |
Kostruzzjoni u Materjal | 1) Inner Lining - NBR (tubu mingħajr saldatura vulkanizzat); 2) Karkassa Prinċipali - Korda tal-poliester u wajer tal-azzar; 3) Materjal ta 'flotazzjoni - Fowm taċ-ċelluli magħluqa (Għal pajp li jżomm f'wiċċ l-ilma biss); 4) Qoxra ta 'barra - Kopertura tal-elastomer rinfurzata tad-drapp. |
Flanġ | ASTM A-1 05 jew ekwivalenti, Klassi 150 jew 300, galvanizzar |
Beżżula | ASTM 1-285 C jew ekwivalenti, galvanizzar |
Pressjoni ta' Ħidma Rated (RWP) | 15Bar=217.5psi, 19Bar=275.5psi, 21Bar=304.5psi |
Min.Pressjoni tal-Fqigħ | 75Bar=1087.5psi, 95Bar=1377.5psi, 105Bar=1522.5psi |
Veloċità tal-Fluss | 21m/s (jew ix-xerrej speċifika) |
Fluwidu | Żejt mhux raffinat u prodotti taż-żejt likwidu, max.60% kontenut aromatiku |
Firxa tat-Temperatura | 1) Temperatura tal-fluwidu -20℃ sa 82℃ 2) Temperatura ambjentali -29℃ sa 52℃ |
Min.Raġġ tal-liwja (MBR) | 1) Manka taħt il-baħar u binarju tat-tanker - 4 × dijametru tat-toqba nominali tal-pajp 2) Manka li jżomm f'wiċċ l-ilma - 6×hose dijametru tat-toqba nominali |
Kontinwità Elettrika | Elettriku kontinwu jew Discontinuous |
Standards Applikabbli | GWIDA OCIMF 5thEdizzjoni – GMPHOM 2009 |
Testijiet u Ċertifikati ta' Aċċettazzjoni:
Aħna ser nipprovdu lix-xerrej b'ċertifikati tat-test individwali għal kull pajp lest, jew ċertifikati maħruġa minn assoċjazzjoni membru terz ta 'l-IACS-Internationa Assoċjazzjoni tas-Soċjetajiet ta' Klassifikazzjoni inklużi ċ-Ċina (CCS), in-Norveġja-Ġermaniż (DNV-GL) u Franza (BV).
Għandhom isiru t-testijiet li ġejjin:
- Testijiet tal-materjal (ordni waħda kull darba)
- Testijiet ta' adeżjoni - korp tal-pajp u, jekk applikabbli, materjal li jżomm f'wiċċ l-ilma (ordni waħda kull darba)
- Test tal-piż (kull pajp)
- Test tar-raġġ tal-liwja minimu (qabel it-test tal-pressjoni idrostatika, kampjunar ta' 10%)
- Test ta 'ebusija tal-liwi (kampjunar ta' 10%)
- Test tat-torsjoni (jekk speċifikat)
- Test tat-tensjoni (jekk speċifikat)
- Test tal-pressjoni idrostatika (kull pajp)
- Test tal-vakwu (immedjatament wara t-test tal-kero. jekk mhux it-test tal-kero, imbagħad immedjatament wara t-test idrostatiku, kull pajp)
- Test elettriku (kull pajp)
- Test idrostatiku float (għal pajp li jżomm f'wiċċ l-ilma biss, ordni waħda kull darba)
- Test tal-aċċettazzjoni tal-lug tal-irfigħ (biss għall-pajp tal-binarji tat-tank)
Istruzzjoni għall-Irfigħ tal-Manka
Mill-inqas irfigħ ta '3 punti huwa meħtieġ, irfigħ ta' 5 punti huwa aktar favorevoli.
Ippakkjar:
Il-pajp se jiġi ppakkjat għall-ħażna u t-trasport fuq pallets b'qafas tal-azzar.Kull pallet ta 'l-azzar għandu jkun iddisinjat b'SWL ta' 12-il tunnellata u għandu jkun ipprovdut b'marki.